| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:25 | 20:42 | 18 分鐘 |
2 | 20:11 | 20:21 | 10 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 23:21 | 23:50 | 28 分鐘 |
4 | 21:59 | 22:38 | 38 分鐘 | |
5 | 20:17 | 21:07 | 50 分鐘 | |
6 | 19:19 | 19:52 | 34 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 22:30 | 23:34 | 64 分鐘 |
8 | 18:29 | 20:00 | 90 分鐘 | |
9 | 00:09 | 00:12 | 3 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
12 | 21:17 | 21:59 | 42 分鐘 | |
13 | 16:23 | 17:36 | 73 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 09:37 | 09:50 | 12 分鐘 |
15 | 2024-11-02 | 11:40 | 11:52 | 12 分鐘 |
16 | 2024-11-01 | 22:02 | 22:15 | 13 分鐘 |
17 | 19:22 | 20:10 | 48 分鐘 | |
18 | 19:09 | 19:20 | 11 分鐘 | |
19 | 15:44 | 16:00 | 16 分鐘 | |
20 | 14:18 | 14:40 | 22 分鐘 | |
21 | 00:18 | 00:26 | 8 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hoshimi.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |